Disorders of refraction and accommodation; blindness and low vision
367
Sense Organs
Both
367-367.99
ICD mappings
| ICD code | Type | Description | Phenome |
|---|---|---|---|
| H52 | ICD10CM | Disorders of refraction and accommodation | MGI |
| H52.0 | ICD10CM | Hypermetropia | MGI |
| H52.00 | ICD10CM | Hypermetropia, unspecified eye | MGI |
| H52.01 | ICD10CM | Hypermetropia, right eye | MGI |
| H52.02 | ICD10CM | Hypermetropia, left eye | MGI |
| H52.03 | ICD10CM | Hypermetropia, bilateral | MGI |
| H52.1 | ICD10CM | Myopia | MGI |
| H52.10 | ICD10CM | Myopia, unspecified eye | MGI |
| H52.11 | ICD10CM | Myopia, right eye | MGI |
| H52.12 | ICD10CM | Myopia, left eye | MGI |
| H52.13 | ICD10CM | Myopia, bilateral | MGI |
| H52.2 | ICD10CM | Astigmatism | MGI |
| H52.20 | ICD10CM | Unspecified astigmatism | MGI |
| H52.201 | ICD10CM | Unspecified astigmatism, right eye | MGI |
| H52.202 | ICD10CM | Unspecified astigmatism, left eye | MGI |
| H52.203 | ICD10CM | Unspecified astigmatism, bilateral | MGI |
| H52.209 | ICD10CM | Unspecified astigmatism, unspecified eye | MGI |
| H52.21 | ICD10CM | Irregular astigmatism | MGI |
| H52.211 | ICD10CM | Irregular astigmatism, right eye | MGI |
| H52.212 | ICD10CM | Irregular astigmatism, left eye | MGI |
| H52.213 | ICD10CM | Irregular astigmatism, bilateral | MGI |
| H52.219 | ICD10CM | Irregular astigmatism, unspecified eye | MGI |
| H52.22 | ICD10CM | Regular astigmatism | MGI |
| H52.221 | ICD10CM | Regular astigmatism, right eye | MGI |
| H52.222 | ICD10CM | Regular astigmatism, left eye | MGI |
| H52.223 | ICD10CM | Regular astigmatism, bilateral | MGI |
| H52.229 | ICD10CM | Regular astigmatism, unspecified eye | MGI |
| H52.3 | ICD10CM | Anisometropia and aniseikonia | MGI |
| H52.31 | ICD10CM | Anisometropia | MGI |
| H52.32 | ICD10CM | Aniseikonia | MGI |
| H52.4 | ICD10CM | Presbyopia | MGI |
| H52.5 | ICD10CM | Disorders of accommodation | MGI |
| H52.51 | ICD10CM | Internal ophthalmoplegia (complete) (total) | MGI |
| H52.511 | ICD10CM | Internal ophthalmoplegia (complete) (total), right eye | MGI |
| H52.512 | ICD10CM | Internal ophthalmoplegia (complete) (total), left eye | MGI |
| H52.513 | ICD10CM | Internal ophthalmoplegia (complete) (total), bilateral | MGI |
| H52.519 | ICD10CM | Internal ophthalmoplegia (complete) (total), unspecified eye | MGI |
| H52.52 | ICD10CM | Paresis of accommodation | MGI |
| H52.521 | ICD10CM | Paresis of accommodation, right eye | MGI |
| H52.522 | ICD10CM | Paresis of accommodation, left eye | MGI |
| H52.523 | ICD10CM | Paresis of accommodation, bilateral | MGI |
| H52.529 | ICD10CM | Paresis of accommodation, unspecified eye | MGI |
| H52.53 | ICD10CM | Spasm of accommodation | MGI |
| H52.531 | ICD10CM | Spasm of accommodation, right eye | MGI |
| H52.532 | ICD10CM | Spasm of accommodation, left eye | MGI |
| H52.533 | ICD10CM | Spasm of accommodation, bilateral | MGI |
| H52.539 | ICD10CM | Spasm of accommodation, unspecified eye | MGI |
| H52.6 | ICD10CM | Other disorders of refraction | MGI |
| H52.7 | ICD10CM | Unspecified disorder of refraction | MGI |
| H54 | ICD10CM | Blindness and low vision | MGI |
| H54.0 | ICD10CM | Blindness, both eyes | MGI |
| H54.0X | ICD10CM | Blindness, both eyes, different category levels | MGI |
| H54.0X3 | ICD10CM | Blindness right eye, category 3 | MGI |
| H54.0X33 | ICD10CM | Blindness right eye category 3, blindness left eye category 3 | MGI |
| H54.0X34 | ICD10CM | Blindness right eye category 3, blindness left eye category 4 | MGI |
| H54.0X35 | ICD10CM | Blindness right eye category 3, blindness left eye category 5 | MGI |
| H54.0X4 | ICD10CM | Blindness right eye, category 4 | MGI |
| H54.0X43 | ICD10CM | Blindness right eye category 4, blindness left eye category 3 | MGI |
| H54.0X44 | ICD10CM | Blindness right eye category 4, blindness left eye category 4 | MGI |
| H54.0X45 | ICD10CM | Blindness right eye category 4, blindness left eye category 5 | MGI |
| H54.0X5 | ICD10CM | Blindness right eye, category 5 | MGI |
| H54.0X53 | ICD10CM | Blindness right eye category 5, blindness left eye category 3 | MGI |
| H54.0X54 | ICD10CM | Blindness right eye category 5, blindness left eye category 4 | MGI |
| H54.0X55 | ICD10CM | Blindness right eye category 5, blindness left eye category 5 | MGI |
| H54.1 | ICD10CM | Blindness, one eye, low vision other eye | MGI |
| H54.10 | ICD10CM | Blindness, one eye, low vision other eye, unspecified eyes | MGI |
| H54.11 | ICD10CM | Blindness, right eye, low vision left eye | MGI |
| H54.113 | ICD10CM | Blindness right eye category 3, low vision left eye | MGI |
| H54.1131 | ICD10CM | Blindness right eye category 3, low vision left eye category 1 | MGI |
| H54.1132 | ICD10CM | Blindness right eye category 3, low vision left eye category 2 | MGI |
| H54.114 | ICD10CM | Blindness right eye category 4, low vision left eye | MGI |
| H54.1141 | ICD10CM | Blindness right eye category 4, low vision left eye category 1 | MGI |
| H54.1142 | ICD10CM | Blindness right eye category 4, low vision left eye category 2 | MGI |
| H54.115 | ICD10CM | Blindness right eye category 5, low vision left eye | MGI |
| H54.1151 | ICD10CM | Blindness right eye category 5, low vision left eye category 1 | MGI |
| H54.1152 | ICD10CM | Blindness right eye category 5, low vision left eye category 2 | MGI |
| H54.12 | ICD10CM | Blindness, left eye, low vision right eye | MGI |
| H54.121 | ICD10CM | Low vision right eye category 1, blindness left eye | MGI |
| H54.1213 | ICD10CM | Low vision right eye category 1, blindness left eye category 3 | MGI |
| H54.1214 | ICD10CM | Low vision right eye category 1, blindness left eye category 4 | MGI |
| H54.1215 | ICD10CM | Low vision right eye category 1, blindness left eye category 5 | MGI |
| H54.122 | ICD10CM | Low vision right eye category 2, blindness left eye | MGI |
| H54.1223 | ICD10CM | Low vision right eye category 2, blindness left eye category 3 | MGI |
| H54.1224 | ICD10CM | Low vision right eye category 2, blindness left eye category 4 | MGI |
| H54.1225 | ICD10CM | Low vision right eye category 2, blindness left eye category 5 | MGI |
| H54.2 | ICD10CM | Low vision, both eyes | MGI |
| H54.2X | ICD10CM | Low vision, both eyes, different category levels | MGI |
| H54.2X1 | ICD10CM | Low vision, right eye, category 1 | MGI |
| H54.2X11 | ICD10CM | Low vision right eye category 1, low vision left eye category 1 | MGI |
| H54.2X12 | ICD10CM | Low vision right eye category 1, low vision left eye category 2 | MGI |
| H54.2X2 | ICD10CM | Low vision, right eye, category 2 | MGI |
| H54.2X21 | ICD10CM | Low vision right eye category 2, low vision left eye category 1 | MGI |
| H54.2X22 | ICD10CM | Low vision right eye category 2, low vision left eye category 2 | MGI |
| H54.3 | ICD10CM | Unqualified visual loss, both eyes | MGI |
| H54.4 | ICD10CM | Blindness, one eye | MGI |
| H54.40 | ICD10CM | Blindness, one eye, unspecified eye | MGI |
| H54.41 | ICD10CM | Blindness, right eye, normal vision left eye | MGI |
| H54.413 | ICD10CM | Blindness, right eye, category 3 | MGI |
| H54.413A | ICD10CM | Blindness right eye category 3, normal vision left eye | MGI |
| H54.414 | ICD10CM | Blindness, right eye, category 4 | MGI |
| H54.414A | ICD10CM | Blindness right eye category 4, normal vision left eye | MGI |
| H54.415 | ICD10CM | Blindness, right eye, category 5 | MGI |
| H54.415A | ICD10CM | Blindness right eye category 5, normal vision left eye | MGI |
| H54.42 | ICD10CM | Blindness, left eye, normal vision right eye | MGI |
| H54.42A | ICD10CM | Blindness, left eye, category 3-5 | MGI |
| H54.42A3 | ICD10CM | Blindness left eye category 3, normal vision right eye | MGI |
| H54.42A4 | ICD10CM | Blindness left eye category 4, normal vision right eye | MGI |
| H54.42A5 | ICD10CM | Blindness left eye category 5, normal vision right eye | MGI |
| H54.5 | ICD10CM | Low vision, one eye | MGI |
| H54.50 | ICD10CM | Low vision, one eye, unspecified eye | MGI |
| H54.51 | ICD10CM | Low vision, right eye, normal vision left eye | MGI |
| H54.511 | ICD10CM | Low vision, right eye, category 1-2 | MGI |
| H54.511A | ICD10CM | Low vision right eye category 1, normal vision left eye | MGI |
| H54.512A | ICD10CM | Low vision right eye category 2, normal vision left eye | MGI |
| H54.52 | ICD10CM | Low vision, left eye, normal vision right eye | MGI |
| H54.52A | ICD10CM | Low vision, left eye, category 1-2 | MGI |
| H54.52A1 | ICD10CM | Low vision left eye category 1, normal vision right eye | MGI |
| H54.52A2 | ICD10CM | Low vision left eye category 2, normal vision right eye | MGI |
| H54.6 | ICD10CM | Unqualified visual loss, one eye | MGI |
| H54.60 | ICD10CM | Unqualified visual loss, one eye, unspecified | MGI |
| H54.61 | ICD10CM | Unqualified visual loss, right eye, normal vision left eye | MGI |
| H54.62 | ICD10CM | Unqualified visual loss, left eye, normal vision right eye | MGI |
| H54.7 | ICD10CM | Unspecified visual loss | MGI |
| H54.8 | ICD10CM | Legal blindness, as defined in USA | MGI |
| 367.0 | ICD9CM | Hypermetropia | MGI |
| 367.1 | ICD9CM | Myopia | MGI |
| 367.20 | ICD9CM | Astigmatism, unspecified | MGI |
| 367.21 | ICD9CM | Regular astigmatism | MGI |
| 367.22 | ICD9CM | Irregular astigmatism | MGI |
| 367.4 | ICD9CM | Presbyopia | MGI |
| 367.89 | ICD9CM | Other disorders of refraction and accommodation | MGI |
| 367.9 | ICD9CM | Unspecified disorder of refraction and accommodation | MGI |
| 369.00 | ICD9CM | Profound impairment, both eyes, impairment level not further specified | MGI |
| 369.01 | ICD9CM | Better eye: total vision impairment; lesser eye: total vision impairment | MGI |
| 369.02 | ICD9CM | Better eye: near-total vision impairment; lesser eye: not further specified | MGI |
| 369.03 | ICD9CM | Better eye: near-total vision impairment; lesser eye: total vision impairment | MGI |
| 369.04 | ICD9CM | Better eye: near-total vision impairment; lesser eye: near-total vision impairment | MGI |
| 369.05 | ICD9CM | Better eye: profound vision impairment; lesser eye: not further specified | MGI |
| 369.06 | ICD9CM | Better eye: profound vision impairment; lesser eye: total vision impairment | MGI |
| 369.07 | ICD9CM | Better eye: profound vision impairment; lesser eye: near-total vision impairment | MGI |
| 369.08 | ICD9CM | Better eye: profound vision impairment; lesser eye: profound vision impairment | MGI |
| 369.10 | ICD9CM | Moderate or severe impairment, better eye, impairment level not further specified | MGI |
| 369.11 | ICD9CM | Better eye: severe vision impairment; lesser eye: blind, not further specified | MGI |
| 369.12 | ICD9CM | Better eye: severe vision impairment; lesser eye: total vision impairment | MGI |
| 369.13 | ICD9CM | Better eye: severe vision impairment; lesser eye: near-total vision impairment | MGI |
| 369.14 | ICD9CM | Better eye: severe vision impairment; lesser eye: profound vision impairment | MGI |
| 369.15 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: blind, not further specified | MGI |
| 369.16 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: total vision impairment | MGI |
| 369.17 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: near-total vision impairment | MGI |
| 369.18 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: profound vision impairment | MGI |
| 369.20 | ICD9CM | Moderate or severe impairment, both eyes, impairment level not further specified | MGI |
| 369.21 | ICD9CM | Better eye: severe vision impairment; lesser eye; impairment not further specified | MGI |
| 369.22 | ICD9CM | Better eye: severe vision impairment; lesser eye: severe vision impairment | MGI |
| 369.23 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: impairment not further specified | MGI |
| 369.24 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: severe vision impairment | MGI |
| 369.25 | ICD9CM | Better eye: moderate vision impairment; lesser eye: moderate vision impairment | MGI |
| 369.3 | ICD9CM | Unqualified visual loss, both eyes | MGI |
| 369.4 | ICD9CM | Legal blindness, as defined in U.S.A. | MGI |
| 369.60 | ICD9CM | Profound impairment, one eye, impairment level not further specified | MGI |
| 369.61 | ICD9CM | One eye: total vision impairment; other eye: not specified | MGI |
| 369.62 | ICD9CM | One eye: total vision impairment; other eye: near-normal vision | MGI |
| 369.63 | ICD9CM | One eye: total vision impairment; other eye: normal vision | MGI |
| 369.64 | ICD9CM | One eye: near-total vision impairment; other eye: vision not specified | MGI |
| 369.65 | ICD9CM | One eye: near-total vision impairment; other eye: near-normal vision | MGI |
| 369.66 | ICD9CM | One eye: near-total vision impairment; other eye: normal vision | MGI |
| 369.67 | ICD9CM | One eye: profound vision impairment; other eye: vision not specified | MGI |
| 369.68 | ICD9CM | One eye: profound vision impairment; other eye: near-normal vision | MGI |
| 369.69 | ICD9CM | One eye: profound vision impairment; other eye: normal vision | MGI |
| 369.70 | ICD9CM | Moderate or severe impairment, one eye, impairment level not further specified | MGI |
| 369.71 | ICD9CM | One eye: severe vision impairment; other eye: vision not specified | MGI |
| 369.72 | ICD9CM | One eye: severe vision impairment; other eye: near-normal vision | MGI |
| 369.73 | ICD9CM | One eye: severe vision impairment; other eye: normal vision | MGI |
| 369.74 | ICD9CM | One eye: moderate vision impairment; other eye: vision not specified | MGI |
| 369.75 | ICD9CM | One eye: moderate vision impairment; other eye: near-normal vision | MGI |
| 369.76 | ICD9CM | One eye: moderate vision impairment; other eye: normal vision | MGI |
| 369.8 | ICD9CM | Unqualified visual loss, one eye | MGI |
| 369.9 | ICD9CM | Unspecified visual loss | MGI |
| V41.0 | ICD9CM | Problems with sight | MGI |
| H52.0 | ICD10 | H52.0 Hypermetropia | UKB |
| H52.1 | ICD10 | H52.1 Myopia | UKB |
| H52.2 | ICD10 | H52.2 Astigmatism | UKB |
| H52.4 | ICD10 | H52.4 Presbyopia | UKB |
| H52.6 | ICD10 | H52.6 Other disorders of refraction | UKB |
| H52.7 | ICD10 | H52.7 Disorder of refraction, unspecified | UKB |
| H54.0 | ICD10 | H54.0 Blindness, both eyes | UKB |
| H54.1 | ICD10 | H54.1 Blindness, one eye, low vision, other eye | UKB |
| H54.2 | ICD10 | H54.2 Low vision, both eyes | UKB |
| H54.3 | ICD10 | H54.3 Unqualified visual loss, both eyes | UKB |
| H54.4 | ICD10 | H54.4 Blindness, one eye | UKB |
| H54.5 | ICD10 | H54.5 Low vision, one eye | UKB |
| H54.6 | ICD10 | H54.6 Unqualified visual loss, one eye | UKB |
| H54.7 | ICD10 | H54.7 Unspecified visual loss | UKB |
| Z97.3 | ICD10 | Z97.3 Presence of spectacles and contact lenses | UKB |
| 367 | ICD9 | 367 Disorders of refraction and accommodation | UKB |
| 367.8 | ICD9 | 3678 Other specified disorders of refraction and accomodation | UKB |
| 367.9 | ICD9 | 3679 Disorders of refraction and accomodation, unspecified | UKB |
| V41.0 | ICD9 | V410 Problems with sight | UKB |
This page is mainly a phenotype dictionary entry. When you are trying to find candidate PRS models, go to the Scores table, search by trait or exposure name, and then use the score-detail and PheWAS pages for model-specific follow-up.