Disorders of vitreous body
379.2
Sense Organs
Both
375-379.99
ICD mappings
| ICD code | Type | Description | Phenome |
|---|---|---|---|
| H43 | ICD10CM | Disorders of vitreous body | MGI |
| H43.0 | ICD10CM | Vitreous prolapse | MGI |
| H43.00 | ICD10CM | Vitreous prolapse, unspecified eye | MGI |
| H43.01 | ICD10CM | Vitreous prolapse, right eye | MGI |
| H43.02 | ICD10CM | Vitreous prolapse, left eye | MGI |
| H43.03 | ICD10CM | Vitreous prolapse, bilateral | MGI |
| H43.1 | ICD10CM | Vitreous hemorrhage | MGI |
| H43.10 | ICD10CM | Vitreous hemorrhage, unspecified eye | MGI |
| H43.11 | ICD10CM | Vitreous hemorrhage, right eye | MGI |
| H43.12 | ICD10CM | Vitreous hemorrhage, left eye | MGI |
| H43.13 | ICD10CM | Vitreous hemorrhage, bilateral | MGI |
| H43.2 | ICD10CM | Crystalline deposits in vitreous body | MGI |
| H43.20 | ICD10CM | Crystalline deposits in vitreous body, unspecified eye | MGI |
| H43.21 | ICD10CM | Crystalline deposits in vitreous body, right eye | MGI |
| H43.22 | ICD10CM | Crystalline deposits in vitreous body, left eye | MGI |
| H43.23 | ICD10CM | Crystalline deposits in vitreous body, bilateral | MGI |
| H43.3 | ICD10CM | Other vitreous opacities | MGI |
| H43.31 | ICD10CM | Vitreous membranes and strands | MGI |
| H43.311 | ICD10CM | Vitreous membranes and strands, right eye | MGI |
| H43.312 | ICD10CM | Vitreous membranes and strands, left eye | MGI |
| H43.313 | ICD10CM | Vitreous membranes and strands, bilateral | MGI |
| H43.319 | ICD10CM | Vitreous membranes and strands, unspecified eye | MGI |
| H43.39 | ICD10CM | Other vitreous opacities | MGI |
| H43.391 | ICD10CM | Other vitreous opacities, right eye | MGI |
| H43.392 | ICD10CM | Other vitreous opacities, left eye | MGI |
| H43.393 | ICD10CM | Other vitreous opacities, bilateral | MGI |
| H43.399 | ICD10CM | Other vitreous opacities, unspecified eye | MGI |
| H43.8 | ICD10CM | Other disorders of vitreous body | MGI |
| H43.81 | ICD10CM | Vitreous degeneration | MGI |
| H43.811 | ICD10CM | Vitreous degeneration, right eye | MGI |
| H43.812 | ICD10CM | Vitreous degeneration, left eye | MGI |
| H43.813 | ICD10CM | Vitreous degeneration, bilateral | MGI |
| H43.819 | ICD10CM | Vitreous degeneration, unspecified eye | MGI |
| H43.82 | ICD10CM | Vitreomacular adhesion | MGI |
| H43.821 | ICD10CM | Vitreomacular adhesion, right eye | MGI |
| H43.822 | ICD10CM | Vitreomacular adhesion, left eye | MGI |
| H43.823 | ICD10CM | Vitreomacular adhesion, bilateral | MGI |
| H43.829 | ICD10CM | Vitreomacular adhesion, unspecified eye | MGI |
| H43.89 | ICD10CM | Other disorders of vitreous body | MGI |
| H43.9 | ICD10CM | Unspecified disorder of vitreous body | MGI |
| 379.21 | ICD9CM | Vitreous degeneration | MGI |
| 379.22 | ICD9CM | Crystalline deposits in vitreous | MGI |
| 379.23 | ICD9CM | Vitreous hemorrhage | MGI |
| 379.24 | ICD9CM | Other vitreous opacities | MGI |
| 379.25 | ICD9CM | Vitreous membranes and strands | MGI |
| 379.26 | ICD9CM | Vitreous prolapse | MGI |
| 379.27 | ICD9CM | Vitreomacular adhesion | MGI |
| 379.29 | ICD9CM | Other disorders of vitreous | MGI |
| H43.0 | ICD10 | H43.0 Vitreous prolapse | UKB |
| H43.1 | ICD10 | H43.1 Vitreous haemorrhage | UKB |
| H43.2 | ICD10 | H43.2 Crystalline deposits in vitreous body | UKB |
| H43.3 | ICD10 | H43.3 Other vitreous opacities | UKB |
| H43.8 | ICD10 | H43.8 Other disorders of vitreous body | UKB |
| H43.9 | ICD10 | H43.9 Disorder of vitreous body, unspecified | UKB |
| H45.0 | ICD10 | H45.0 Vitreous haemorrhage in diseases classified elsewhere | UKB |
| 379.2 | ICD9 | 3792 Disorders of vitreous body | UKB |
This page is mainly a phenotype dictionary entry. When you are trying to find candidate PRS models, go to the Scores table, search by trait or exposure name, and then use the score-detail and PheWAS pages for model-specific follow-up.