phewas_code	phewas_string	sex	MatchedCases	MatchedControls	groupnum	group	color	N	N_Q1	N_Q2	N_Q3	N_Q4	PRS_BETA	PRS_SEBETA	PRS_P	PRS_LOG10P	PRS_OR	PRS_CI1	PRS_CI2	Q1Q2_BETA	Q1Q2_SEBETA	Q1Q2_P	Q1Q2_LOG10P	Q1Q2_OR	Q1Q2_CI1	Q1Q2_CI2	Q1Q3_BETA	Q1Q3_SEBETA	Q1Q3_P	Q1Q3_LOG10P	Q1Q3_OR	Q1Q3_CI1	Q1Q3_CI2	Q1Q4_BETA	Q1Q4_SEBETA	Q1Q4_P	Q1Q4_LOG10P	Q1Q4_OR	Q1Q4_CI1	Q1Q4_CI2	predictor	exclude
008	Intestinal infection	Both	3004	29292	1	infectious diseases	blue	29292, 3004	7322, 755	7323, 721	7323, 733	7323, 795	0.0142	0.0191	0.458	0.3395	1.01	0.977	1.05	-0.0448	0.0547	0.413	0.3845	0.956	0.859	1.06	-0.0209	0.0546	0.701	0.1543	0.979	0.88	1.09	0.0504	0.0537	0.347	0.4592	1.05	0.947	1.17	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.5	Bacterial enteritis	Both	1322	13162	1	infectious diseases	blue	13162, 1322	3290, 317	3290, 303	3290, 339	3291, 363	0.0438	0.0288	0.128	0.8919	1.04	0.987	1.11	-0.0488	0.0839	0.561	0.2513	0.952	0.808	1.12	0.0708	0.082	0.388	0.4116	1.07	0.914	1.26	0.129	0.0809	0.11	0.9573	1.14	0.971	1.33	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.52	Intestinal infection due to C. difficile	Both	1046	10455	1	infectious diseases	blue	10455, 1046	2613, 246	2614, 239	2613, 272	2614, 289	0.0484	0.0319	0.13	0.8863	1.05	0.986	1.12	-0.0345	0.0947	0.716	0.145	0.966	0.802	1.16	0.106	0.0922	0.249	0.603	1.11	0.928	1.33	0.153	0.0912	0.0943	1.025	1.16	0.974	1.39	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.6	Viral Enteritis	Both	770	7676	1	infectious diseases	blue	7676, 770	1919, 202	1919, 193	1919, 180	1919, 195	-0.0145	0.0383	0.704	0.1524	0.986	0.914	1.06	-0.0482	0.105	0.647	0.1888	0.953	0.775	1.17	-0.12	0.107	0.263	0.5801	0.887	0.719	1.09	-0.045	0.106	0.67	0.1739	0.956	0.777	1.18	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
010	Tuberculosis	Both	244	2425	1	infectious diseases	blue	2425, 244	607, 55	606, 55	606, 70	606, 64	0.0727	0.0667	0.276	0.5597	1.08	0.944	1.23	0.00283	0.196	0.988	0.005029	1	0.682	1.47	0.247	0.188	0.189	0.7247	1.28	0.886	1.85	0.155	0.191	0.416	0.3807	1.17	0.803	1.7	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
031	Diseases due to other mycobacteria	Both	86	855	1	infectious diseases	blue	855, 86	214, 17	214, 20	213, 23	214, 26	0.136	0.116	0.243	0.6137	1.15	0.912	1.44	0.124	0.334	0.71	0.1488	1.13	0.588	2.18	0.344	0.329	0.294	0.5309	1.41	0.741	2.69	0.456	0.318	0.152	0.8189	1.58	0.846	2.94	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038	Septicemia	Both	2582	24779	1	infectious diseases	blue	24779, 2582	6195, 628	6195, 662	6194, 635	6195, 657	0.00602	0.0207	0.772	0.1125	1.01	0.966	1.05	0.0564	0.0585	0.335	0.4753	1.06	0.943	1.19	0.0201	0.0592	0.735	0.1338	1.02	0.908	1.15	0.0451	0.0588	0.443	0.3539	1.05	0.932	1.17	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038.1	Gram negative septicemia	Both	568	5629	1	infectious diseases	blue	5629, 568	1408, 129	1407, 153	1407, 142	1407, 144	0.0111	0.0437	0.8	0.09681	1.01	0.928	1.1	0.168	0.125	0.18	0.7455	1.18	0.925	1.51	0.102	0.127	0.424	0.3722	1.11	0.863	1.42	0.117	0.127	0.354	0.451	1.12	0.877	1.44	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038.2	Gram positive septicemia	Both	235	2350	1	infectious diseases	blue	2350, 235	588, 70	587, 43	587, 62	588, 60	-0.0188	0.069	0.786	0.1047	0.981	0.857	1.12	-0.478	0.201	0.0174	1.76	0.62	0.418	0.919	-0.118	0.183	0.518	0.2858	0.889	0.621	1.27	-0.164	0.184	0.373	0.428	0.849	0.592	1.22	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038.3	Bacteremia	Both	1210	12079	1	infectious diseases	blue	12079, 1210	3020, 307	3020, 302	3019, 288	3020, 313	-0.00587	0.0302	0.846	0.07266	0.994	0.937	1.05	-0.0147	0.0849	0.863	0.06421	0.985	0.834	1.16	-0.0624	0.0859	0.468	0.3299	0.94	0.794	1.11	0.0164	0.0844	0.846	0.07247	1.02	0.862	1.2	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041	Bacterial infection NOS	Both	5750	38799	1	infectious diseases	blue	38799, 5750	9700, 1452	9700, 1404	9699, 1431	9700, 1463	-0.00137	0.0142	0.923	0.03467	0.999	0.971	1.03	-0.0334	0.0402	0.406	0.3917	0.967	0.894	1.05	-0.00997	0.0401	0.804	0.09487	0.99	0.915	1.07	0.0117	0.0399	0.77	0.1138	1.01	0.936	1.09	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.1	Staphylococcus infections	Both	1707	16977	1	infectious diseases	blue	16977, 1707	4245, 438	4244, 413	4244, 438	4244, 418	-0.0211	0.0254	0.408	0.3894	0.979	0.932	1.03	-0.0575	0.0719	0.424	0.3727	0.944	0.82	1.09	0.00751	0.071	0.916	0.0382	1.01	0.877	1.16	-0.045	0.0718	0.531	0.2752	0.956	0.831	1.1	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.11	Methicillin sensitive Staphylococcus aureus	Both	920	9192	1	infectious diseases	blue	9192, 920	2298, 244	2298, 220	2298, 246	2298, 210	-0.0499	0.0353	0.158	0.8004	0.951	0.888	1.02	-0.0978	0.0973	0.315	0.502	0.907	0.749	1.1	0.0112	0.095	0.906	0.04287	1.01	0.839	1.22	-0.149	0.0986	0.131	0.8833	0.862	0.71	1.05	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.12	Methicillin resistant Staphylococcus aureus	Both	783	7812	1	infectious diseases	blue	7812, 783	1953, 183	1953, 192	1953, 197	1953, 211	0.0239	0.0372	0.52	0.2839	1.02	0.952	1.1	0.0462	0.108	0.668	0.175	1.05	0.848	1.29	0.0848	0.108	0.431	0.366	1.09	0.882	1.34	0.133	0.106	0.21	0.6777	1.14	0.928	1.41	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.2	Streptococcus infection	Both	1632	16287	1	infectious diseases	blue	16287, 1632	4072, 412	4072, 386	4071, 400	4072, 434	0.0204	0.0257	0.428	0.3685	1.02	0.97	1.07	-0.0593	0.0741	0.424	0.3727	0.942	0.815	1.09	-0.0269	0.0737	0.715	0.1455	0.973	0.843	1.12	0.0493	0.0723	0.496	0.3047	1.05	0.912	1.21	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.21	Rheumatic fever / chorea	Both	257	2554	1	infectious diseases	blue	2554, 257	639, 53	638, 74	638, 71	639, 59	0.0363	0.0641	0.572	0.2429	1.04	0.914	1.18	0.338	0.187	0.0704	1.153	1.4	0.972	2.02	0.297	0.189	0.117	0.9333	1.35	0.929	1.95	0.0883	0.195	0.651	0.1867	1.09	0.746	1.6	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.4	E. coli	Both	1175	11680	1	infectious diseases	blue	11680, 1175	2920, 292	2920, 271	2920, 298	2920, 314	0.00638	0.0305	0.834	0.07873	1.01	0.948	1.07	-0.0774	0.0883	0.38	0.4196	0.926	0.778	1.1	0.0221	0.0865	0.799	0.09769	1.02	0.863	1.21	0.0819	0.0856	0.339	0.47	1.09	0.918	1.28	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.8	H. pylori	Both	257	2521	1	infectious diseases	blue	2521, 257	631, 67	630, 55	630, 69	630, 66	-0.0304	0.0663	0.647	0.1892	0.97	0.852	1.1	-0.199	0.188	0.291	0.5363	0.82	0.567	1.19	0.0464	0.18	0.797	0.09867	1.05	0.736	1.49	-0.0175	0.182	0.923	0.03473	0.983	0.688	1.4	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.9	Infection with drug-resistant microorganisms	Both	387	3864	1	infectious diseases	blue	3864, 387	966, 106	966, 90	966, 101	966, 90	-0.0756	0.0552	0.17	0.7683	0.927	0.832	1.03	-0.165	0.149	0.269	0.5703	0.848	0.633	1.14	-0.0456	0.146	0.755	0.1221	0.955	0.717	1.27	-0.149	0.15	0.32	0.4942	0.862	0.643	1.16	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
053	Herpes zoster	Both	1560	15184	1	infectious diseases	blue	15184, 1560	3796, 407	3796, 397	3796, 366	3796, 390	-0.0486	0.0266	0.0673	1.172	0.953	0.904	1	-0.0271	0.0742	0.714	0.146	0.973	0.842	1.13	-0.0983	0.0757	0.194	0.7119	0.906	0.781	1.05	-0.044	0.0747	0.556	0.255	0.957	0.827	1.11	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
053.1	Herpes zoster with nervous system complications	Both	220	2169	1	infectious diseases	blue	2169, 220	543, 57	542, 50	542, 48	542, 65	-0.00352	0.0696	0.96	0.01786	0.996	0.869	1.14	-0.158	0.201	0.434	0.3626	0.854	0.575	1.27	-0.149	0.205	0.467	0.3305	0.862	0.577	1.29	0.14	0.192	0.467	0.3308	1.15	0.789	1.68	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
054	Herpes simplex	Both	1593	15600	1	infectious diseases	blue	15600, 1593	3900, 405	3900, 396	3900, 406	3900, 386	-0.0145	0.0264	0.582	0.2352	0.986	0.936	1.04	-0.0219	0.0742	0.768	0.1149	0.978	0.846	1.13	0.00202	0.0739	0.978	0.009573	1	0.867	1.16	-0.0498	0.0748	0.506	0.296	0.951	0.822	1.1	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070	Viral hepatitis	Both	829	8280	1	infectious diseases	blue	8280, 829	2070, 228	2070, 205	2070, 199	2070, 196	-0.0614	0.0362	0.09	1.046	0.94	0.876	1.01	-0.117	0.101	0.248	0.6054	0.89	0.73	1.08	-0.136	0.102	0.183	0.7368	0.873	0.715	1.07	-0.146	0.102	0.155	0.8101	0.864	0.707	1.06	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.1	Viral hepatitis A	Both	87	860	1	infectious diseases	blue	860, 87	215, 24	215, 18	215, 18	215, 27	0.00643	0.109	0.953	0.02091	1.01	0.813	1.25	-0.272	0.319	0.393	0.4058	0.762	0.408	1.42	-0.266	0.321	0.408	0.3897	0.767	0.409	1.44	0.0837	0.295	0.777	0.1098	1.09	0.61	1.94	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.2	Viral hepatitis B	Both	215	2138	1	infectious diseases	blue	2138, 215	535, 62	534, 57	534, 45	535, 51	-0.125	0.0721	0.083	1.081	0.882	0.766	1.02	-0.0879	0.192	0.648	0.1886	0.916	0.628	1.34	-0.303	0.204	0.137	0.8631	0.739	0.496	1.1	-0.207	0.198	0.297	0.5276	0.813	0.551	1.2	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.3	Viral hepatitis C	Both	528	5280	1	infectious diseases	blue	5280, 528	1320, 142	1320, 132	1320, 135	1320, 119	-0.0478	0.0451	0.289	0.5387	0.953	0.873	1.04	-0.0855	0.126	0.499	0.3017	0.918	0.716	1.18	-0.0445	0.126	0.724	0.1403	0.956	0.747	1.22	-0.167	0.13	0.199	0.7008	0.846	0.656	1.09	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.4	Chronic hepatitis	Both	197	1964	1	infectious diseases	blue	1964, 197	491, 48	491, 52	491, 45	491, 52	0.0394	0.0751	0.6	0.2221	1.04	0.898	1.21	0.0253	0.209	0.904	0.0439	1.03	0.68	1.55	-0.066	0.216	0.759	0.1196	0.936	0.613	1.43	0.0687	0.208	0.741	0.1302	1.07	0.713	1.61	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.9	Hepatitis NOS	Both	1145	11381	1	infectious diseases	blue	11381, 1145	2846, 300	2845, 283	2845, 303	2845, 258	-0.044	0.0313	0.16	0.797	0.957	0.9	1.02	-0.0613	0.0869	0.48	0.3183	0.941	0.793	1.12	0.0104	0.0857	0.904	0.04389	1.01	0.854	1.2	-0.143	0.0891	0.107	0.9688	0.866	0.728	1.03	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
071	Human immunodeficiency virus [HIV] disease	Both	145	1450	1	infectious diseases	blue	1450, 145	363, 30	362, 40	362, 34	363, 41	0.0161	0.0867	0.852	0.06935	1.02	0.857	1.2	0.286	0.249	0.251	0.601	1.33	0.817	2.17	0.0988	0.256	0.7	0.1552	1.1	0.668	1.82	0.308	0.248	0.214	0.67	1.36	0.837	2.21	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
071.1	HIV infection, symptomatic	Both	117	1163	1	infectious diseases	blue	1163, 117	291, 24	291, 31	290, 28	291, 34	0.00523	0.0969	0.957	0.0191	1.01	0.831	1.22	0.257	0.279	0.356	0.4487	1.29	0.749	2.23	0.126	0.284	0.656	0.1831	1.13	0.651	1.98	0.336	0.276	0.223	0.6519	1.4	0.815	2.4	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
078	Viral warts & HPV	Both	3434	29624	1	infectious diseases	blue	29624, 3434	7406, 904	7406, 907	7406, 803	7406, 820	-0.0394	0.0181	0.0299	1.525	0.961	0.928	0.996	0.00325	0.0499	0.948	0.02315	1	0.91	1.11	-0.112	0.0514	0.0298	1.526	0.894	0.809	0.989	-0.0992	0.0512	0.0528	1.278	0.906	0.819	1	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
079	Viral infection	Both	6664	35342	1	infectious diseases	blue	35342, 6664	8836, 1639	8835, 1623	8835, 1694	8836, 1708	0.0109	0.0135	0.416	0.3807	1.01	0.985	1.04	-0.00579	0.0384	0.88	0.05547	0.994	0.922	1.07	0.0419	0.0381	0.272	0.566	1.04	0.968	1.12	0.045	0.0381	0.238	0.623	1.05	0.971	1.13	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
079.1	Varicella infection	Both	3793	31251	1	infectious diseases	blue	31251, 3793	7813, 937	7813, 905	7812, 963	7813, 988	0.0179	0.0172	0.298	0.5262	1.02	0.984	1.05	-0.0319	0.0495	0.519	0.2851	0.969	0.879	1.07	0.0374	0.049	0.445	0.352	1.04	0.943	1.14	0.0571	0.0487	0.241	0.6181	1.06	0.962	1.16	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
079.2	Infectious mononucleosis	Both	283	2723	1	infectious diseases	blue	2723, 283	681, 57	681, 76	680, 69	681, 81	0.152	0.063	0.0156	1.806	1.16	1.03	1.32	0.285	0.183	0.118	0.9278	1.33	0.93	1.9	0.194	0.187	0.299	0.5248	1.21	0.842	1.75	0.353	0.18	0.0499	1.302	1.42	1	2.02	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
079.9	Viremia, NOS	Both	838	8253	1	infectious diseases	blue	8253, 838	2064, 200	2063, 212	2063, 227	2063, 199	-0.00363	0.0372	0.922	0.03516	0.996	0.926	1.07	0.0523	0.103	0.612	0.2131	1.05	0.861	1.29	0.126	0.102	0.216	0.6652	1.13	0.929	1.38	0.0036	0.105	0.973	0.01209	1	0.817	1.23	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
080	Postoperative infection	Both	2619	26065	1	infectious diseases	blue	26065, 2619	6517, 610	6516, 664	6516, 661	6516, 684	0.0325	0.0206	0.115	0.9392	1.03	0.992	1.08	0.0837	0.0588	0.154	0.8123	1.09	0.969	1.22	0.0779	0.0589	0.186	0.7315	1.08	0.963	1.21	0.119	0.0585	0.0421	1.376	1.13	1	1.26	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
081	Infection/inflammation of internal prosthetic device; implant; and graft	Both	1589	15884	1	infectious diseases	blue	15884, 1589	3971, 387	3971, 407	3971, 403	3971, 392	0.00506	0.0264	0.848	0.07165	1.01	0.954	1.06	0.0516	0.0744	0.488	0.3112	1.05	0.91	1.22	0.0427	0.0747	0.568	0.2459	1.04	0.901	1.21	0.0162	0.0753	0.83	0.08107	1.02	0.877	1.18	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
090	Sexually transmitted infections (not HIV or hepatitis)	Both	965	9630	1	infectious diseases	blue	9630, 965	2408, 241	2407, 248	2407, 242	2408, 234	0.00897	0.0339	0.792	0.1015	1.01	0.944	1.08	0.0282	0.0948	0.766	0.116	1.03	0.854	1.24	0.011	0.0955	0.909	0.04166	1.01	0.838	1.22	-0.0211	0.0964	0.826	0.08278	0.979	0.811	1.18	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110	Dermatophytosis / Dermatomycosis	Both	3544	30054	1	infectious diseases	blue	30054, 3544	7514, 891	7513, 888	7513, 883	7514, 882	0.00659	0.018	0.715	0.1459	1.01	0.972	1.04	0.00509	0.0509	0.92	0.03606	1.01	0.91	1.11	0.0178	0.0511	0.727	0.1386	1.02	0.921	1.13	0.00956	0.0512	0.852	0.06965	1.01	0.913	1.12	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.1	Dermatophytosis	Both	3241	27244	1	infectious diseases	blue	27244, 3241	6811, 814	6811, 810	6811, 814	6811, 803	0.0119	0.0189	0.528	0.2771	1.01	0.975	1.05	0.00132	0.0533	0.98	0.008697	1	0.902	1.11	0.0253	0.0534	0.635	0.1972	1.03	0.924	1.14	0.0047	0.0537	0.93	0.0314	1	0.904	1.12	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.11	Dermatophytosis of nail	Both	2044	16765	1	infectious diseases	blue	16765, 2044	4192, 507	4191, 484	4191, 523	4191, 530	0.0391	0.0236	0.098	1.009	1.04	0.993	1.09	-0.0374	0.0683	0.584	0.2336	0.963	0.843	1.1	0.0542	0.0671	0.42	0.3771	1.06	0.926	1.2	0.0674	0.0672	0.316	0.5004	1.07	0.938	1.22	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.12	Althete's foot	Both	899	8043	1	infectious diseases	blue	8043, 899	2011, 227	2011, 224	2010, 232	2011, 216	-0.0156	0.0355	0.66	0.1807	0.985	0.918	1.06	-0.016	0.0996	0.873	0.05913	0.984	0.81	1.2	0.0335	0.099	0.735	0.1335	1.03	0.852	1.26	-0.0226	0.101	0.823	0.0848	0.978	0.802	1.19	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.13	Dermatophytosis of the body	Both	790	7827	1	infectious diseases	blue	7827, 790	1957, 187	1957, 205	1956, 228	1957, 170	-0.00685	0.0375	0.855	0.06794	0.993	0.923	1.07	0.0959	0.106	0.365	0.4378	1.1	0.894	1.35	0.199	0.104	0.0555	1.255	1.22	0.995	1.49	-0.0896	0.111	0.418	0.3793	0.914	0.736	1.14	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.2	Dermatomycoses	Both	398	3971	1	infectious diseases	blue	3971, 398	993, 95	993, 92	992, 100	993, 111	0.0018	0.0518	0.972	0.01222	1	0.905	1.11	-0.0237	0.152	0.876	0.05741	0.977	0.725	1.32	0.06	0.149	0.687	0.1629	1.06	0.793	1.42	0.162	0.146	0.269	0.5701	1.18	0.882	1.57	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
112	Candidiasis	Both	3685	30495	1	infectious diseases	blue	30495, 3685	7624, 898	7624, 936	7623, 903	7624, 947	0.00151	0.0174	0.931	0.03095	1	0.968	1.04	0.0431	0.0495	0.384	0.4151	1.04	0.947	1.15	0.00929	0.05	0.853	0.06922	1.01	0.915	1.11	0.0548	0.0496	0.269	0.5696	1.06	0.958	1.16	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
112.3	Candidiasis of skin and nails	Both	682	6732	1	infectious diseases	blue	6732, 682	1683, 197	1683, 154	1683, 159	1683, 172	-0.04	0.0401	0.318	0.4973	0.961	0.888	1.04	-0.247	0.113	0.0283	1.549	0.781	0.626	0.974	-0.217	0.112	0.0533	1.273	0.805	0.646	1	-0.128	0.11	0.246	0.6084	0.88	0.709	1.09	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
117	Mycoses	Both	608	6069	1	infectious diseases	blue	6069, 608	1518, 139	1517, 143	1517, 181	1517, 145	0.0318	0.0411	0.439	0.3571	1.03	0.952	1.12	0.0349	0.124	0.778	0.1089	1.04	0.812	1.32	0.267	0.118	0.0237	1.626	1.31	1.04	1.65	0.0488	0.124	0.694	0.1588	1.05	0.823	1.34	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
117.1	Histoplasmosis	Both	81	801	1	infectious diseases	blue	801, 81	201, 26	200, 22	200, 13	200, 20	-0.135	0.111	0.226	0.6457	0.874	0.703	1.09	-0.119	0.303	0.693	0.1593	0.887	0.49	1.61	-0.679	0.34	0.0457	1.34	0.507	0.261	0.987	-0.287	0.309	0.353	0.4528	0.751	0.41	1.37	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
117.4	Aspergillosis	Both	140	1387	1	infectious diseases	blue	1387, 140	347, 42	347, 26	346, 38	347, 34	-0.0106	0.0876	0.904	0.04389	0.989	0.833	1.17	-0.459	0.258	0.0748	1.126	0.632	0.381	1.05	-0.105	0.233	0.653	0.1853	0.9	0.57	1.42	-0.197	0.239	0.41	0.3875	0.821	0.514	1.31	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
130	Spirochetal infection	Both	168	1677	1	infectious diseases	blue	1677, 168	420, 49	419, 30	419, 45	419, 44	-0.05	0.0839	0.552	0.2583	0.951	0.807	1.12	-0.489	0.237	0.0389	1.41	0.613	0.385	0.975	-0.0728	0.216	0.737	0.1328	0.93	0.608	1.42	-0.1	0.216	0.642	0.1923	0.905	0.592	1.38	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
130.1	Lyme disease	Both	116	1160	1	infectious diseases	blue	1160, 116	290, 32	290, 19	290, 32	290, 33	-0.0107	0.102	0.916	0.03793	0.989	0.811	1.21	-0.506	0.292	0.0833	1.079	0.603	0.34	1.07	0.0265	0.262	0.919	0.0365	1.03	0.615	1.72	0.0354	0.256	0.89	0.05063	1.04	0.627	1.71	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
131	Protozoan infection	Both	61	610	1	infectious diseases	blue	610, 61	153, 16	152, 18	152, 9	153, 18	-0.0575	0.129	0.654	0.1842	0.944	0.734	1.21	0.109	0.354	0.759	0.12	1.12	0.557	2.23	-0.562	0.412	0.172	0.7641	0.57	0.254	1.28	0.203	0.357	0.57	0.244	1.22	0.608	2.47	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
132	Infestation (lice, mites)	Both	195	1948	1	infectious diseases	blue	1948, 195	487, 45	487, 49	487, 53	487, 48	0.0521	0.0747	0.485	0.3139	1.05	0.91	1.22	0.0593	0.214	0.782	0.1069	1.06	0.697	1.61	0.137	0.21	0.514	0.2887	1.15	0.76	1.73	0.0773	0.213	0.717	0.1445	1.08	0.711	1.64	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
134	Helminthiases	Both	83	812	1	infectious diseases	blue	812, 83	203, 12	203, 18	203, 29	203, 24	0.131	0.113	0.245	0.6104	1.14	0.914	1.42	0.375	0.366	0.305	0.5161	1.46	0.711	2.98	0.866	0.342	0.0114	1.942	2.38	1.22	4.65	0.687	0.354	0.0526	1.279	1.99	0.992	3.98	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
134.1	Intestinal helminthiases	Both	53	513	1	infectious diseases	blue	513, 53	129, 6	128, 15	128, 14	128, 18	0.232	0.14	0.0973	1.012	1.26	0.959	1.66	1.1	0.493	0.026	1.585	3	1.14	7.89	0.732	0.468	0.118	0.9297	2.08	0.831	5.2	1.26	0.474	0.00777	2.11	3.53	1.39	8.93	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
136	Other infectious and parasitic diseases	Both	3279	32486	1	infectious diseases	blue	32486, 3279	8121, 833	8121, 853	8121, 800	8122, 793	-0.0161	0.0183	0.378	0.4221	0.984	0.949	1.02	0.0228	0.0512	0.656	0.1833	1.02	0.925	1.13	-0.0299	0.052	0.565	0.2478	0.971	0.876	1.07	-0.0488	0.0522	0.349	0.457	0.952	0.86	1.05	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145	Cancer of mouth	Both	1481	14725	2	neoplasms	darkcyan	14725, 1481	3682, 358	3681, 351	3681, 386	3681, 386	0.0314	0.027	0.245	0.6108	1.03	0.979	1.09	-0.0141	0.0786	0.858	0.06647	0.986	0.845	1.15	0.0648	0.0772	0.401	0.3969	1.07	0.917	1.24	0.0712	0.0772	0.356	0.4486	1.07	0.923	1.25	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.1	Cancer of lip	Both	76	750	2	neoplasms	darkcyan	750, 76	188, 14	187, 16	187, 20	188, 26	0.175	0.111	0.115	0.9385	1.19	0.958	1.48	0.141	0.365	0.7	0.1551	1.15	0.563	2.35	0.458	0.365	0.21	0.6783	1.58	0.773	3.23	0.604	0.337	0.0732	1.135	1.83	0.945	3.54	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.2	Cancer of tongue	Both	645	6430	2	neoplasms	darkcyan	6430, 645	1608, 151	1607, 143	1607, 175	1608, 176	0.0763	0.0407	0.0607	1.217	1.08	0.997	1.17	-0.054	0.122	0.657	0.1824	0.947	0.747	1.2	0.134	0.117	0.25	0.6015	1.14	0.91	1.44	0.143	0.117	0.219	0.6588	1.15	0.918	1.45	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.3	Cancer of major salivary glands	Both	361	3597	2	neoplasms	darkcyan	3597, 361	900, 86	899, 96	899, 84	899, 95	3e-04	0.0539	0.996	0.00193	1	0.9	1.11	0.129	0.156	0.409	0.3886	1.14	0.838	1.54	-0.0245	0.16	0.879	0.05622	0.976	0.713	1.34	0.103	0.156	0.508	0.2939	1.11	0.817	1.51	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.4	Cancer of the gums	Both	166	1632	2	neoplasms	darkcyan	1632, 166	408, 43	408, 46	408, 39	408, 38	-0.0395	0.0793	0.618	0.209	0.961	0.823	1.12	0.0652	0.221	0.768	0.1148	1.07	0.692	1.65	-0.117	0.23	0.612	0.213	0.89	0.567	1.4	-0.141	0.233	0.546	0.263	0.869	0.55	1.37	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.5	Cancer of the mouth floor	Both	206	2048	2	neoplasms	darkcyan	2048, 206	512, 38	512, 65	512, 55	512, 48	0.0726	0.0699	0.299	0.5241	1.08	0.938	1.23	0.529	0.212	0.0126	1.9	1.7	1.12	2.57	0.377	0.218	0.0847	1.072	1.46	0.95	2.24	0.242	0.223	0.28	0.5536	1.27	0.822	1.97	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
149	Cancer of larynx, pharynx, nasal cavities	Both	1290	12873	2	neoplasms	darkcyan	12873, 1290	3219, 332	3218, 293	3218, 337	3218, 328	0.00136	0.029	0.963	0.01658	1	0.946	1.06	-0.117	0.0839	0.162	0.7918	0.889	0.754	1.05	0.0163	0.0813	0.841	0.07534	1.02	0.867	1.19	-0.0109	0.0819	0.894	0.04842	0.989	0.843	1.16	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
