phewas_code	phewas_string	sex	MatchedCases	MatchedControls	groupnum	group	color	N	N_Q1	N_Q2	N_Q3	N_Q4	PRS_BETA	PRS_SEBETA	PRS_P	PRS_LOG10P	PRS_OR	PRS_CI1	PRS_CI2	Q1Q2_BETA	Q1Q2_SEBETA	Q1Q2_P	Q1Q2_LOG10P	Q1Q2_OR	Q1Q2_CI1	Q1Q2_CI2	Q1Q3_BETA	Q1Q3_SEBETA	Q1Q3_P	Q1Q3_LOG10P	Q1Q3_OR	Q1Q3_CI1	Q1Q3_CI2	Q1Q4_BETA	Q1Q4_SEBETA	Q1Q4_P	Q1Q4_LOG10P	Q1Q4_OR	Q1Q4_CI1	Q1Q4_CI2	predictor	exclude
008	Intestinal infection	Both	8842	88430	1	infectious diseases	blue	88430, 8842	22108, 2267	22107, 2180	22107, 2135	22108, 2260	0.00374	0.0112	0.737	0.1324	1	0.982	1.03	-0.0391	0.0315	0.214	0.6702	0.962	0.904	1.02	-0.0599	0.0316	0.0582	1.235	0.942	0.885	1	-0.00321	0.0312	0.918	0.03717	0.997	0.938	1.06	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.5	Bacterial enteritis	Both	2718	27172	1	infectious diseases	blue	27172, 2718	6793, 672	6793, 677	6793, 651	6793, 718	0.0262	0.0202	0.194	0.7115	1.03	0.987	1.07	0.00708	0.057	0.901	0.04517	1.01	0.901	1.13	-0.031	0.0575	0.59	0.2291	0.969	0.866	1.09	0.0654	0.0563	0.245	0.6105	1.07	0.956	1.19	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.52	Intestinal infection due to C. difficile	Both	653	6533	1	infectious diseases	blue	6533, 653	1634, 159	1633, 181	1633, 158	1633, 155	0.00498	0.041	0.904	0.04407	1	0.927	1.09	0.124	0.114	0.275	0.5601	1.13	0.906	1.42	-0.00984	0.117	0.933	0.03009	0.99	0.787	1.25	-0.0208	0.118	0.86	0.06538	0.979	0.777	1.23	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.6	Viral Enteritis	Both	862	8622	1	infectious diseases	blue	8622, 862	2156, 212	2155, 238	2155, 236	2156, 176	-0.0406	0.0353	0.25	0.6019	0.96	0.896	1.03	0.114	0.099	0.248	0.6051	1.12	0.923	1.36	0.111	0.0992	0.263	0.5799	1.12	0.92	1.36	-0.183	0.106	0.0845	1.073	0.833	0.676	1.03	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
008.7	Intestinal infection due to protozoa	Both	55	550	1	infectious diseases	blue	550, 55	138, 15	137, 9	137, 11	138, 20	0.0392	0.14	0.779	0.1085	1.04	0.791	1.37	-0.479	0.415	0.249	0.6044	0.619	0.274	1.4	-0.333	0.396	0.4	0.3977	0.717	0.33	1.56	0.288	0.35	0.411	0.3867	1.33	0.671	2.65	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
010	Tuberculosis	Both	166	1659	1	infectious diseases	blue	1659, 166	415, 44	415, 39	414, 38	415, 45	-0.007	0.0793	0.93	0.03166	0.993	0.85	1.16	-0.0994	0.23	0.666	0.1768	0.905	0.577	1.42	-0.12	0.23	0.601	0.221	0.887	0.565	1.39	0.0221	0.22	0.92	0.03629	1.02	0.664	1.57	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038	Septicemia	Both	4175	41776	1	infectious diseases	blue	41776, 4175	10444, 1059	10444, 1049	10444, 1013	10444, 1054	-0.00413	0.0162	0.798	0.09779	0.996	0.965	1.03	-0.01	0.0457	0.826	0.08291	0.99	0.905	1.08	-0.0445	0.046	0.333	0.4769	0.956	0.874	1.05	-0.005	0.0456	0.913	0.03966	0.995	0.91	1.09	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038.1	Gram negative septicemia	Both	850	8501	1	infectious diseases	blue	8501, 850	2126, 231	2125, 205	2125, 210	2125, 204	-0.0404	0.0361	0.263	0.5804	0.96	0.895	1.03	-0.12	0.1	0.234	0.6313	0.887	0.729	1.08	-0.0971	0.0999	0.331	0.4801	0.907	0.746	1.1	-0.124	0.101	0.22	0.6582	0.884	0.726	1.08	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
038.2	Gram positive septicemia	Both	494	4978	1	infectious diseases	blue	4978, 494	1245, 128	1244, 122	1244, 118	1245, 126	0.0122	0.0476	0.798	0.09779	1.01	0.922	1.11	-0.0486	0.132	0.713	0.1467	0.953	0.735	1.23	-0.0742	0.133	0.578	0.2384	0.928	0.715	1.21	-0.0151	0.131	0.909	0.04165	0.985	0.762	1.27	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041	Bacterial infection NOS	Both	12017	120377	1	infectious diseases	blue	120377, 12017	30095, 3042	30094, 3020	30094, 2986	30094, 2969	-0.00927	0.00956	0.332	0.479	0.991	0.972	1.01	-0.00728	0.0269	0.787	0.104	0.993	0.942	1.05	-0.0183	0.027	0.497	0.3034	0.982	0.931	1.04	-0.0242	0.0271	0.371	0.4309	0.976	0.926	1.03	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.1	Staphylococcus infections	Both	3128	31348	1	infectious diseases	blue	31348, 3128	7837, 819	7837, 800	7837, 772	7837, 737	-0.0381	0.0186	0.0406	1.392	0.963	0.928	0.998	-0.0235	0.0522	0.653	0.1852	0.977	0.882	1.08	-0.0588	0.0526	0.264	0.5791	0.943	0.851	1.05	-0.106	0.0532	0.0461	1.337	0.899	0.81	0.998	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.2	Streptococcus infection	Both	1641	16433	1	infectious diseases	blue	16433, 1641	4109, 403	4108, 397	4108, 443	4108, 398	0.0111	0.0256	0.664	0.1781	1.01	0.962	1.06	-0.0182	0.074	0.806	0.0939	0.982	0.849	1.14	0.0961	0.0722	0.183	0.7366	1.1	0.956	1.27	-0.0094	0.0739	0.899	0.0463	0.991	0.857	1.15	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
041.4	E. coli	Both	2730	27319	1	infectious diseases	blue	27319, 2730	6830, 690	6830, 691	6829, 700	6830, 649	-0.031	0.02	0.122	0.9153	0.969	0.932	1.01	-0.000417	0.0564	0.994	0.00257	1	0.895	1.12	0.0143	0.0563	0.799	0.09733	1.01	0.909	1.13	-0.0619	0.0573	0.279	0.5537	0.94	0.84	1.05	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
053	Herpes zoster	Both	411	4137	1	infectious diseases	blue	4137, 411	1035, 99	1034, 118	1034, 99	1034, 95	-0.0226	0.0525	0.667	0.1757	0.978	0.882	1.08	0.169	0.142	0.234	0.631	1.18	0.896	1.57	0.00271	0.148	0.985	0.006411	1	0.751	1.34	-0.0406	0.149	0.785	0.1049	0.96	0.717	1.29	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
053.1	Herpes zoster with nervous system complications	Both	95	949	1	infectious diseases	blue	949, 95	238, 24	237, 28	237, 20	237, 23	-0.0644	0.111	0.562	0.2503	0.938	0.754	1.17	0.165	0.287	0.564	0.2487	1.18	0.673	2.07	-0.189	0.31	0.543	0.2653	0.828	0.451	1.52	-0.0301	0.297	0.919	0.03657	0.97	0.542	1.74	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
054	Herpes simplex	Both	211	2107	1	infectious diseases	blue	2107, 211	527, 49	527, 49	526, 50	527, 63	0.0542	0.0712	0.446	0.3504	1.06	0.918	1.21	-0.0289	0.209	0.89	0.0505	0.972	0.645	1.46	0.011	0.208	0.958	0.01876	1.01	0.672	1.52	0.253	0.198	0.201	0.6963	1.29	0.874	1.9	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070	Viral hepatitis	Both	590	5916	1	infectious diseases	blue	5916, 590	1479, 154	1479, 140	1479, 146	1479, 150	0.0102	0.0435	0.814	0.08939	1.01	0.928	1.1	-0.0992	0.122	0.416	0.3812	0.906	0.713	1.15	-0.0531	0.121	0.66	0.1805	0.948	0.749	1.2	-0.0237	0.12	0.843	0.07413	0.977	0.772	1.24	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.1	Viral hepatitis A	Both	69	690	1	infectious diseases	blue	690, 69	173, 16	172, 18	172, 16	173, 19	0.128	0.129	0.32	0.4951	1.14	0.883	1.46	0.171	0.351	0.626	0.2034	1.19	0.597	2.36	-0.0249	0.357	0.944	0.02488	0.975	0.485	1.96	0.194	0.345	0.572	0.2423	1.21	0.618	2.39	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.2	Viral hepatitis B	Both	132	1330	1	infectious diseases	blue	1330, 132	333, 34	332, 29	332, 40	333, 29	-0.0492	0.0908	0.588	0.2308	0.952	0.797	1.14	-0.157	0.258	0.544	0.2645	0.855	0.515	1.42	0.173	0.243	0.476	0.3225	1.19	0.739	1.91	-0.162	0.258	0.532	0.2743	0.851	0.513	1.41	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.3	Viral hepatitis C	Both	255	2568	1	infectious diseases	blue	2568, 255	642, 74	642, 61	642, 60	642, 60	-0.0908	0.0661	0.17	0.7703	0.913	0.802	1.04	-0.193	0.18	0.284	0.5467	0.824	0.579	1.17	-0.217	0.181	0.23	0.6385	0.805	0.564	1.15	-0.216	0.181	0.233	0.6328	0.806	0.565	1.15	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.4	Chronic hepatitis	Both	276	2767	1	infectious diseases	blue	2767, 276	691, 71	692, 65	691, 74	692, 66	-0.0143	0.0617	0.816	0.08807	0.986	0.874	1.11	-0.097	0.179	0.588	0.2304	0.908	0.639	1.29	0.0417	0.173	0.81	0.09158	1.04	0.742	1.46	-0.0675	0.177	0.704	0.1527	0.935	0.66	1.32	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
070.9	Hepatitis NOS	Both	428	4287	1	infectious diseases	blue	4287, 428	1072, 108	1072, 106	1071, 104	1072, 110	-0.00664	0.0508	0.896	0.04768	0.993	0.899	1.1	-0.0228	0.143	0.873	0.05908	0.977	0.739	1.29	-0.042	0.143	0.77	0.1137	0.959	0.724	1.27	0.0101	0.142	0.943	0.02533	1.01	0.765	1.33	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
071	Human immunodeficiency virus [HIV] disease	Both	147	1467	1	infectious diseases	blue	1467, 147	367, 33	367, 43	366, 38	367, 33	0.0317	0.0848	0.709	0.1495	1.03	0.874	1.22	0.271	0.239	0.257	0.5895	1.31	0.821	2.09	0.139	0.245	0.569	0.245	1.15	0.712	1.86	0.0115	0.252	0.963	0.01616	1.01	0.617	1.66	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
071.1	HIV infection, symptomatic	Both	117	1168	1	infectious diseases	blue	1168, 117	292, 28	292, 35	292, 26	292, 28	0.0115	0.0932	0.902	0.04479	1.01	0.843	1.21	0.224	0.262	0.392	0.4071	1.25	0.749	2.09	-0.0769	0.278	0.782	0.1066	0.926	0.536	1.6	0.0278	0.275	0.919	0.03645	1.03	0.6	1.76	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
078	Viral warts & HPV	Both	1004	10036	1	infectious diseases	blue	10036, 1004	2509, 238	2509, 265	2509, 227	2509, 274	0.0541	0.0331	0.102	0.9899	1.06	0.989	1.13	0.106	0.0934	0.257	0.5894	1.11	0.926	1.33	-0.0495	0.0967	0.609	0.2155	0.952	0.787	1.15	0.141	0.0928	0.128	0.8931	1.15	0.96	1.38	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
079	Viral infection	Both	2769	27694	1	infectious diseases	blue	27694, 2769	6924, 688	6923, 717	6923, 652	6924, 712	0.00664	0.0199	0.739	0.1313	1.01	0.968	1.05	0.041	0.056	0.464	0.3334	1.04	0.934	1.16	-0.0516	0.0572	0.367	0.4352	0.95	0.849	1.06	0.0345	0.0561	0.538	0.2688	1.04	0.927	1.16	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
079.1	Varicella infection	Both	64	640	1	infectious diseases	blue	640, 64	160, 16	160, 16	160, 15	160, 17	0.0166	0.13	0.898	0.04651	1.02	0.788	1.31	-0.00632	0.359	0.986	0.006134	0.994	0.491	2.01	-0.101	0.371	0.785	0.1053	0.904	0.436	1.87	0.0789	0.355	0.824	0.08403	1.08	0.54	2.17	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
080	Postoperative infection	Both	4473	44775	1	infectious diseases	blue	44775, 4473	11194, 1118	11194, 1109	11193, 1097	11194, 1149	0.00997	0.0157	0.526	0.2793	1.01	0.979	1.04	-0.00762	0.0444	0.864	0.06356	0.992	0.91	1.08	-0.0193	0.0445	0.664	0.1775	0.981	0.899	1.07	0.0277	0.0441	0.53	0.2757	1.03	0.943	1.12	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
081	Infection/inflammation of internal prosthetic device; implant; and graft	Both	2477	24765	1	infectious diseases	blue	24765, 2477	6192, 670	6191, 599	6191, 591	6191, 617	-0.0304	0.021	0.148	0.8309	0.97	0.931	1.01	-0.112	0.059	0.0585	1.233	0.894	0.797	1	-0.125	0.0592	0.0342	1.466	0.882	0.786	0.991	-0.082	0.0586	0.161	0.792	0.921	0.821	1.03	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
090	Sexually transmitted infections (not HIV or hepatitis)	Both	71	709	1	infectious diseases	blue	709, 71	178, 23	177, 16	177, 20	177, 12	-0.182	0.12	0.129	0.891	0.834	0.659	1.05	-0.31	0.333	0.352	0.4537	0.733	0.382	1.41	-0.144	0.315	0.648	0.1885	0.866	0.467	1.61	-0.59	0.358	0.0991	1.004	0.554	0.275	1.12	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110	Dermatophytosis / Dermatomycosis	Both	279	2810	1	infectious diseases	blue	2810, 279	703, 62	702, 66	702, 71	703, 80	0.121	0.0625	0.0524	1.28	1.13	0.999	1.28	0.0585	0.183	0.75	0.125	1.06	0.74	1.52	0.119	0.18	0.509	0.2936	1.13	0.791	1.6	0.253	0.176	0.151	0.8201	1.29	0.912	1.82	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.1	Dermatophytosis	Both	273	2750	1	infectious diseases	blue	2750, 273	688, 61	687, 64	687, 70	688, 78	0.122	0.063	0.0533	1.273	1.13	0.998	1.28	0.05	0.185	0.788	0.1037	1.05	0.731	1.51	0.122	0.182	0.501	0.3003	1.13	0.792	1.61	0.242	0.178	0.174	0.7606	1.27	0.899	1.8	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.11	Dermatophytosis of nail	Both	74	756	1	infectious diseases	blue	756, 74	189, 11	189, 20	189, 22	189, 21	0.193	0.12	0.109	0.9622	1.21	0.958	1.53	0.626	0.374	0.0944	1.025	1.87	0.898	3.89	0.653	0.365	0.0733	1.135	1.92	0.94	3.93	0.553	0.375	0.14	0.8533	1.74	0.834	3.62	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
110.12	Althete's foot	Both	141	1410	1	infectious diseases	blue	1410, 141	353, 36	352, 39	352, 30	353, 36	-0.0365	0.0867	0.674	0.1712	0.964	0.813	1.14	0.0863	0.239	0.718	0.1436	1.09	0.682	1.74	-0.169	0.254	0.507	0.295	0.845	0.513	1.39	0.00714	0.244	0.977	0.01025	1.01	0.624	1.63	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
112	Candidiasis	Both	2126	21275	1	infectious diseases	blue	21275, 2126	5319, 553	5319, 540	5318, 535	5319, 498	-0.0364	0.0228	0.11	0.9605	0.964	0.922	1.01	-0.0221	0.0635	0.728	0.1379	0.978	0.864	1.11	-0.0327	0.0636	0.607	0.2167	0.968	0.854	1.1	-0.106	0.0647	0.103	0.9882	0.9	0.793	1.02	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
117	Mycoses	Both	272	2719	1	infectious diseases	blue	2719, 272	680, 70	680, 83	679, 53	680, 66	-0.0716	0.0634	0.258	0.5876	0.931	0.822	1.05	0.18	0.17	0.29	0.5382	1.2	0.858	1.67	-0.267	0.188	0.155	0.81	0.766	0.53	1.11	-0.0563	0.178	0.752	0.1239	0.945	0.667	1.34	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
117.4	Aspergillosis	Both	165	1650	1	infectious diseases	blue	1650, 165	413, 40	412, 49	412, 30	413, 46	-0.00349	0.0819	0.966	0.01503	0.997	0.849	1.17	0.214	0.222	0.335	0.4744	1.24	0.802	1.91	-0.261	0.247	0.29	0.5381	0.77	0.475	1.25	0.153	0.224	0.494	0.3067	1.17	0.751	1.81	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
130	Spirochetal infection	Both	80	800	1	infectious diseases	blue	800, 80	200, 22	200, 16	200, 19	200, 23	-0.00846	0.119	0.943	0.02541	0.992	0.786	1.25	-0.368	0.336	0.273	0.5643	0.692	0.358	1.34	-0.0732	0.324	0.821	0.08571	0.929	0.493	1.75	0.0204	0.311	0.948	0.02331	1.02	0.555	1.88	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
133	Arthropod-borne diseases	Both	69	689	1	infectious diseases	blue	689, 69	173, 17	172, 16	172, 21	172, 15	-0.0492	0.122	0.687	0.1628	0.952	0.749	1.21	-0.119	0.355	0.736	0.1328	0.887	0.443	1.78	0.233	0.334	0.485	0.3141	1.26	0.656	2.43	-0.152	0.361	0.674	0.1711	0.859	0.424	1.74	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
134	Helminthiases	Both	127	1267	1	infectious diseases	blue	1267, 127	317, 36	317, 29	316, 24	317, 38	-0.0119	0.0894	0.894	0.04871	0.988	0.829	1.18	-0.194	0.257	0.45	0.347	0.823	0.498	1.36	-0.388	0.27	0.151	0.8218	0.679	0.4	1.15	0.0316	0.243	0.897	0.04739	1.03	0.641	1.66	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
134.1	Intestinal helminthiases	Both	106	1058	1	infectious diseases	blue	1058, 106	265, 31	264, 19	264, 24	265, 32	-0.0221	0.101	0.826	0.08277	0.978	0.803	1.19	-0.466	0.296	0.115	0.9386	0.627	0.351	1.12	-0.246	0.281	0.381	0.4193	0.782	0.451	1.36	-0.0132	0.265	0.96	0.01761	0.987	0.587	1.66	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
136	Other infectious and parasitic diseases	Both	205	2050	1	infectious diseases	blue	2050, 205	513, 46	512, 67	512, 41	513, 51	-0.0469	0.0717	0.513	0.2895	0.954	0.829	1.1	0.378	0.2	0.0581	1.236	1.46	0.987	2.16	-0.113	0.22	0.608	0.2163	0.893	0.58	1.37	0.106	0.21	0.613	0.2126	1.11	0.737	1.68	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145	Cancer of mouth	Both	642	6415	2	neoplasms	darkcyan	6415, 642	1604, 165	1604, 168	1603, 161	1604, 148	-0.0652	0.0413	0.114	0.9438	0.937	0.864	1.02	0.0236	0.115	0.837	0.07722	1.02	0.818	1.28	-0.0258	0.116	0.824	0.08403	0.975	0.777	1.22	-0.101	0.118	0.39	0.4084	0.904	0.717	1.14	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.2	Cancer of tongue	Both	310	3096	2	neoplasms	darkcyan	3096, 310	774, 88	774, 74	774, 78	774, 70	-0.0956	0.0594	0.108	0.968	0.909	0.809	1.02	-0.172	0.164	0.295	0.5296	0.842	0.61	1.16	-0.124	0.163	0.446	0.3503	0.883	0.642	1.22	-0.219	0.167	0.19	0.7214	0.804	0.58	1.11	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.3	Cancer of major salivary glands	Both	105	1049	2	neoplasms	darkcyan	1049, 105	263, 23	262, 36	262, 23	262, 23	-0.0456	0.0976	0.64	0.1938	0.955	0.789	1.16	0.443	0.276	0.109	0.9645	1.56	0.907	2.67	-0.0268	0.301	0.929	0.03196	0.974	0.54	1.76	0.0391	0.3	0.896	0.0475	1.04	0.577	1.87	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
145.5	Cancer of the mouth floor	Both	54	539	2	neoplasms	darkcyan	539, 54	135, 20	135, 10	134, 16	135, 8	-0.255	0.137	0.0629	1.201	0.775	0.593	1.01	-0.615	0.392	0.117	0.9336	0.541	0.251	1.17	-0.19	0.348	0.584	0.2335	0.827	0.418	1.64	-0.888	0.415	0.0323	1.491	0.411	0.182	0.928	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
149	Cancer of larynx, pharynx, nasal cavities	Both	635	6342	2	neoplasms	darkcyan	6342, 635	1586, 186	1585, 150	1585, 161	1586, 138	-0.104	0.041	0.0114	1.943	0.901	0.832	0.977	-0.216	0.115	0.0606	1.218	0.806	0.643	1.01	-0.144	0.113	0.201	0.6961	0.866	0.694	1.08	-0.301	0.117	0.0104	1.983	0.74	0.588	0.932	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
149.1	Cancer of oropharynx	Both	252	2517	2	neoplasms	darkcyan	2517, 252	630, 74	629, 68	629, 56	629, 54	-0.112	0.0646	0.082	1.086	0.894	0.787	1.01	-0.0852	0.176	0.628	0.2024	0.918	0.651	1.3	-0.284	0.185	0.124	0.905	0.753	0.525	1.08	-0.31	0.186	0.0955	1.02	0.733	0.509	1.06	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
149.4	Cancer of larynx	Both	265	2640	2	neoplasms	darkcyan	2640, 265	660, 64	660, 67	660, 73	660, 61	-0.0295	0.0633	0.641	0.1934	0.971	0.858	1.1	0.0379	0.181	0.835	0.07851	1.04	0.728	1.48	0.134	0.178	0.452	0.3451	1.14	0.806	1.62	-0.0551	0.186	0.767	0.1152	0.946	0.657	1.36	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
149.9	Cancer of of nasal cavities	Both	57	570	2	neoplasms	darkcyan	570, 57	143, 21	142, 11	142, 15	143, 10	-0.236	0.137	0.0855	1.068	0.79	0.604	1.03	-0.616	0.379	0.104	0.9831	0.54	0.257	1.13	-0.317	0.347	0.361	0.4426	0.728	0.369	1.44	-0.715	0.391	0.067	1.174	0.489	0.227	1.05	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
150	Cancer of esophagus	Both	762	7630	2	neoplasms	darkcyan	7630, 762	1908, 212	1907, 179	1907, 188	1908, 183	-0.057	0.0373	0.127	0.8969	0.945	0.878	1.02	-0.171	0.106	0.107	0.9691	0.843	0.684	1.04	-0.12	0.105	0.252	0.5982	0.887	0.722	1.09	-0.146	0.106	0.167	0.7762	0.864	0.703	1.06	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
151	Cancer of stomach	Both	569	5696	2	neoplasms	darkcyan	5696, 569	1424, 146	1424, 152	1424, 135	1424, 136	-0.0622	0.0434	0.151	0.8202	0.94	0.863	1.02	0.0436	0.121	0.719	0.1431	1.04	0.823	1.33	-0.076	0.125	0.542	0.2663	0.927	0.726	1.18	-0.0684	0.124	0.582	0.2349	0.934	0.732	1.19	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
153	Colorectal cancer	Both	4580	45799	2	neoplasms	darkcyan	45799, 4580	11450, 1163	11450, 1195	11449, 1139	11450, 1083	-0.027	0.0154	0.0792	1.101	0.973	0.944	1	0.0271	0.0432	0.531	0.2747	1.03	0.944	1.12	-0.0204	0.0437	0.641	0.1933	0.98	0.899	1.07	-0.072	0.0442	0.104	0.9839	0.931	0.853	1.01	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
153.2	Colon cancer	Both	3105	31046	2	neoplasms	darkcyan	31046, 3105	7762, 781	7761, 833	7761, 772	7762, 719	-0.037	0.0187	0.0474	1.325	0.964	0.929	1	0.0652	0.0523	0.213	0.6722	1.07	0.963	1.18	-0.0118	0.0532	0.825	0.08354	0.988	0.89	1.1	-0.0843	0.0541	0.119	0.9249	0.919	0.827	1.02	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
153.3	Malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid junction, and anus	Both	2164	21640	2	neoplasms	darkcyan	21640, 2164	5410, 524	5410, 547	5410, 554	5410, 539	0.00657	0.0224	0.769	0.1141	1.01	0.963	1.05	0.0426	0.064	0.506	0.296	1.04	0.92	1.18	0.0565	0.0638	0.376	0.4247	1.06	0.934	1.2	0.0286	0.0642	0.657	0.1827	1.03	0.907	1.17	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
155	Cancer of liver and intrahepatic bile duct	Both	400	4008	2	neoplasms	darkcyan	4008, 400	1002, 96	1002, 110	1002, 88	1002, 106	-0.0213	0.052	0.681	0.1666	0.979	0.884	1.08	0.136	0.146	0.351	0.455	1.15	0.861	1.52	-0.0968	0.153	0.527	0.2779	0.908	0.672	1.23	0.0989	0.147	0.502	0.2997	1.1	0.827	1.47	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
155.1	Malignant neoplasm of liver, primary	Both	158	1580	2	neoplasms	darkcyan	1580, 158	395, 46	395, 34	395, 34	395, 44	-0.0491	0.0829	0.554	0.2567	0.952	0.809	1.12	-0.314	0.234	0.18	0.7458	0.731	0.462	1.16	-0.287	0.234	0.219	0.6595	0.75	0.475	1.19	-0.0398	0.219	0.856	0.06743	0.961	0.625	1.48	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
157	Pancreatic cancer	Both	659	6582	2	neoplasms	darkcyan	6582, 659	1646, 176	1645, 159	1645, 151	1646, 173	-0.0345	0.0407	0.397	0.4011	0.966	0.892	1.05	-0.0979	0.114	0.392	0.4067	0.907	0.725	1.13	-0.155	0.116	0.181	0.7428	0.856	0.683	1.07	-0.019	0.112	0.866	0.06265	0.981	0.787	1.22	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
158	Neoplasm of unspecified nature of digestive system	Both	1063	10635	2	neoplasms	darkcyan	10635, 1063	2659, 258	2659, 263	2658, 295	2659, 247	-0.0108	0.0321	0.735	0.1335	0.989	0.929	1.05	0.0214	0.0916	0.815	0.08877	1.02	0.854	1.22	0.136	0.0893	0.128	0.8939	1.15	0.962	1.37	-0.0429	0.0929	0.645	0.1908	0.958	0.799	1.15	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
159	Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	Both	5567	55694	2	neoplasms	darkcyan	55694, 5567	13924, 1413	13923, 1424	13923, 1376	13924, 1354	-0.0262	0.014	0.0615	1.211	0.974	0.948	1	0.00819	0.0394	0.835	0.0781	1.01	0.933	1.09	-0.0266	0.0397	0.502	0.299	0.974	0.901	1.05	-0.0422	0.0399	0.29	0.5377	0.959	0.887	1.04	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
159.2	Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum	Both	190	1900	2	neoplasms	darkcyan	1900, 190	475, 46	475, 40	475, 49	475, 55	0.104	0.0782	0.183	0.7383	1.11	0.952	1.29	-0.134	0.223	0.548	0.2615	0.875	0.565	1.35	0.0452	0.214	0.833	0.07948	1.05	0.688	1.59	0.159	0.208	0.444	0.353	1.17	0.78	1.76	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
159.3	Malignant neoplasm of gallbladder and extrahepatic bile ducts	Both	205	2048	2	neoplasms	darkcyan	2048, 205	512, 61	512, 56	512, 44	512, 44	-0.139	0.0712	0.0518	1.286	0.871	0.757	1	-0.0822	0.194	0.671	0.1733	0.921	0.63	1.35	-0.314	0.205	0.126	0.9008	0.73	0.489	1.09	-0.325	0.205	0.113	0.9486	0.723	0.484	1.08	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
159.4	Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum	Both	193	1925	2	neoplasms	darkcyan	1925, 193	482, 40	481, 63	481, 38	481, 52	0.0472	0.0771	0.54	0.2673	1.05	0.901	1.22	0.439	0.21	0.0366	1.436	1.55	1.03	2.34	-0.0514	0.232	0.825	0.08357	0.95	0.603	1.5	0.294	0.22	0.182	0.7407	1.34	0.872	2.06	PRS_DBSLMM_initP1e.06_NonScaled	FALSE
